
- 水平運(yùn)動(dòng)分辨率10nm
- 角度運(yùn)動(dòng)分辨率1μrad
- 負(fù)載達(dá)500g
- 中間位置高度68mm
-
主要參數(shù)
NanoPos | |
運(yùn)動(dòng)及定位 | |
行程Tx,Ty(mm) | ±5 |
行程Tz(mm) | ±4 |
行程Rx,Ry(deg) | ±7 |
行程Rz(deg) | ±10 |
分辨率Tx,Ty(nm) | 10 |
分辨率Tz(nm) | 10 |
分辨率Rx,Ry(μrad) | 1 |
分辨率Rz(μrad) | 1 |
重復(fù)精度Tx,Ty(nm) | ±75 |
重復(fù)精度Tz(nm) | ±75 |
重復(fù)精度Rx,Ry(μrad) | ±2 |
重復(fù)精度Rz(μrad) | ±2 |
機(jī)械特性 | |
負(fù)載(kg)(垂直方向/水平方向) | 0.5 |
電機(jī)類型 | 陶瓷電機(jī) |
NanoPos | |
其它特性 | |
工作溫度(℃) | +5~+40 |
材料 | 鋁,銦鋼,陶瓷,不銹鋼 |
運(yùn)動(dòng)臺(tái)面(mm) | Φ70 |
中孔(mm) | Φ32 |
中間位置高度(mm) | 68 |
質(zhì)量(kg) | 505 |
線長(m) | 1.2 |
可選項(xiàng) | 用戶可以定制平臺(tái)面;更大行程;真空兼容;無磁應(yīng)用;尺寸可擴(kuò)展 |
控制器 | |
控制類型 | CAPELLA |
接口 | Ethernet,USB,串口(RS-232) |
輸出功率 | 110-240 VAC/ 50-60Hz |
尺寸圖
